張家口銀行股份有限公司石家莊分行2025年度員工體檢項(xiàng)目評(píng)審工作于2025年8月4日結(jié)束,本項(xiàng)目共6家供應(yīng)商遞交投標(biāo)文件,投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) |
1 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 5169 |
2 | 石家莊平安醫(yī)院有限公司 | 6623 |
3 | 石家莊美年大健康體檢管理有限公司 | 5927 |
4 | 石家莊平衡醫(yī)學(xué)門診部有限公司 | 3664 |
5 | 河北以嶺醫(yī)院 | 3613 |
6 | 河北省人民醫(yī)院 | 4931 |
經(jīng)評(píng)審,中標(biāo)候選人綜合得分如下:
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分(35分) | 商務(wù)及服務(wù)得分(65分) | 總得分(100分) | |
1 | 河北以嶺醫(yī)院 | 35 | 56.8 | 91.8 | |
2 | 石家莊平衡醫(yī)學(xué)門診部有限公司 | 34.51 | 52.1 | 86.61 | |
3 | 河北醫(yī)科大學(xué)第二醫(yī)院 | 24.46 | 56.3 | 80.76 | |
4 | 石家莊平衡醫(yī)學(xué)門診部有限公司 | 34.51 | 52.1 | 86.61 | |
5 | 石家莊美年大健康體檢管理有限公司 | 21.34 | 55.8 | 77.14 | |
6 | 石家莊平安醫(yī)院有限公司 | 19.09 | 26.8 | 45.89 |
中標(biāo)候選人公示開始日期:2025年8月6日
中標(biāo)候選人公示截止日期:2025年8月8日
張家口銀行股份有限公司石家莊分行
2025年8月6日